佳美网带您了解:2024年华西皮肤美容科价格表更新,超详细!

整形价格查询 整形医院查询 联系我们

热线电话 400-101-2843

2024年华西皮肤美容科价格表更新,超详细!

发布时间:2024-12-19 15:08:32   本文章由注册用户 翟艳 上传提供 纠错/删除

华西皮肤美容科:专业医美,让你焕发光彩

在追求美丽的道路上,我们总是希望找到一家专业、可靠的医疗机构。那么,华西皮肤美容科是否能满足我们的需求呢?让我们一起来深入了解一下吧!

2024年华西皮肤美容科价格表更新,超详细!

医院简介

华西皮肤美容科创建于上世纪80年代早期,拥有三十余年的历史。作为西南地区的一流皮肤美容中心,华西皮肤美容科以其专业的医疗团队、先进的技术设备和优质的服务,赢得了广大患者的信赖和好评。

医生介绍

华西皮肤美容科的专家团队由多名资深医生组成,他们均拥有丰富的临床经验和专业知识。其中,郭在培主任曾留学于日本京都大学,拥有30多年皮肤科工作经验;李利博士擅长激光美肤、果酸换肤、射频美容等项目。

特色项目

华西皮肤美容科主要开展项目有微创皮肤测量、皮肤病诊治、色斑去除、光子嫩肤、去红血丝、抗衰老、激光脱毛、痤疮的缓解等。这些项目涵盖了皮肤美容的多个方面,能够满足不同患者的需求。

项目价格

以下是华西皮肤美容科部分项目的价格表,仅供参考:

|项目名称|9月高价|9月低价|9月均价|当日参考|升降幅度|趋势|
|---|---|---|---|---|---|---|
|面部激光脱毛|6474|800|3637|3401|↓-6%|主流下降|
|种植胸毛|31884|739|16311|16645|↑2%|略有上升|
|手臂激光脱毛|1245|791|1018|935|↓-8%|促销推广|
|大腿激光脱毛|1419|702|1060|1060|↑0%|趋稳|
|小腿激光脱毛|1424|795|1109|999|↓-9%|促销推广|
|激光脱唇毛|1150|421|785|759|↓-3%|普遍下降|
|激光脱腋毛|3510|461|1985|2036|↑2%|略有上升|
|E光嫩肤|6560|2601|4580|5143|↑12%|普遍上涨|
|彩光嫩肤|9476|1975|5725|6015|↑5%|持续上升|
|光子嫩肤|9673|1910|5791|5343|↓-7%|促销推广|
|果酸嫩肤|8077|1823|4950|4550|↓-8%|促销推广|
|激光嫩肤|8390|1930|5160|4960|↓-3%|普遍下降|
|射频紧肤|12263|3588|7925|7915|↑0%|趋稳|
|水氧活肤|5141|1748|3444|3378|↓-1%|普遍下降|
|微针嫩肤|5057|1085|3071|2971|↓-3%|普遍下降|
|无针水光|5378|726|3052|2797|↓-8%|促销推广|
|无针水光补水|6296|828|3562|3870|↑8%|基本上涨|
|面部疤痕修复|5198|405|2801|2657|↓-5%|主流下降|
|剖腹产疤痕修复|8372|709|4540|4867|↑7%|基本上涨|
|烧伤疤痕修复|15013|479|7746|7833|↑1%|略有上升|
|手术疤痕修复|17129|490|8809|8965|↑1%|略有上升|
|烫伤疤痕修复|16776|500|8638|9072|↑5%|持续上升|
|眼睑疤痕修复|10231|949|5590|5953|↑6%|持续上升|
|注射去疤|7182|1879|4530|4910|↑8%|基本上涨|
|彩光祛斑|9767|2522|6144|6874|↑11%|普遍上涨|
|光子祛斑|9975|2725|6350|5870|↓-7%|促销推广|
|化学剥脱祛斑|5250|463|2856|2611|↓-8%|促销推广|
|激光祛斑|10926|1736|6331|6040|↓-4%|主流下降|
|去老年斑|11020|1884|6452|6356|↓-1%|普遍下降|
|射频祛斑|10374|1799|6086|6002|↓-1%|普遍下降|
|E光祛痘|8057|2533|5295|4800|↓-9%|促销推广|
|光子祛痘|8047|1887|4967|5198|↑4%|持续上升|
|红蓝光祛痘|8772|1737|5254|5579|↑6%|持续上升|
|激光祛痘|8287|1632|4959|4926|↑0%|趋稳|
|像素激光|7678|1187|4432|4168|↓-5%|主流下降|
|针清祛痘|7038|426|3732|3377|↓-9%|促销推广|
|E光去痘印|9179|2684|5931|5585|↓-5%|主流下降|
|光子去痘印|8124|2728|5426|5545|↑2%|略有上升|
|果酸焕肤祛痘印|10058|2891|6474|7190|↑11%|普遍上涨|
|黑脸娃娃去痘印|6940|1546|4243|3860|↓-9%|促销推广|
|激光去痘印|9786|1805|5795|5300|↓-8%|促销推广|
|脉冲光去痘印|9332|2890|6111|5464|↓-10%|优惠活动|
|E光点痣|2046|155|1100|1081|↓-1%|普遍下降|
|光子点痣|2202|136|1169|1177|↑0%|趋稳|
|化学剥脱点痣|3486|224|1855|1988|↑7%|基本上涨|
|激光点痣|3043|102|1572|1641|↑4%|持续上升|
|冷冻去痣|5546|105|2825|2662|↓-5%|主流下降|
|激光去青春痘|6110|433|3271|3116|↓-4%|主流下降|
|玻尿酸去痘疤|6364|975|3669|3392|↓-7%|促销推广|
|果酸换肤袪痘疤|10306|485|5395|5551|↑2%|略有上升|
|激光去痘疤|11657|490|6073|5937|↓-2%|普遍下降|
|胶原蛋白填充去痘疤|9547|990|5268|5735|↑8%|基本上涨|
|冷冻缓解去痘疤|10388|405|5396|4921|↓-8%|促销推广|
|切除缝合缓解痘疤|11660|842|6251|6331|↑1%|略有上升|
|切开填充缓解痘疤|11139|842|5990|5840|↓-2%|普遍下降|
|去痘疤失败修复|3368|960|2164|2140|↓-1%|普遍下降|
|射频微针去痘疤|5696|876|3286|3610|↑9%|基本上涨|
|自体脂肪去痘疤|6194|941|3567|3271|↓-8%|促销推广|
|玻尿酸去法令纹|9710|2440|6075|6856|↑12%|普遍上涨|
|电波l皮去法令纹|17495|3351|10423|9321|↓-10%|优惠活动|
|光子去法令纹|9071|1901|5486|6008|↑9%|基本上涨|
|硅胶植入去法令纹|8988|2534|5761|5942|↑3%|略有上升|
|激光去法令纹|9128|2500|5814|6289|↑8%|基本上涨|
|胶原蛋白去法令纹|10265|1921|6093|5931|↓-2%|普遍下降|
|去法令纹失败修复|15427|4794|10110|10861|↑7%|基本上涨|
|射频去法令纹|9962|1501|5731|5336|↓-6%|主流下降|
|自体脂肪去法令纹|11215|1770|6492|6648|↑2%|略有上升|
|E光去黑痣|2082|461|1271|1249|↓-1%|普遍下降|
|剥脱去黑痣|3245|909|2077|1922|↓-7%|促销推广|
|光子去黑痣|3277|469|1873|1941|↑3%|略有上升|
|激光点黑痣|3178|484|1831|1694|↓-7%|促销推广|
|去黑痣失败修复|5780|945|3362|3389|↑0%|趋稳|
|E光去红血丝|6826|487|3656|3298|↓-9%|促销推广|
|光子祛红血丝|7650|775|4212|4594|↑9%|基本上涨|
|激光祛红血丝|6852|524|3688|3988|↑8%|基本上涨|
|去红血丝失败修复|10109|810|5459|5703|↑4%|持续上升|
|E光去黄褐斑|9188|857|5022|4648|↓-7%|促销推广|
|光子缓解去黄褐斑|10316|2486|6401|6126|↓-4%|主流下降|
|化学剥脱去黄褐斑|4962|1736|3349|3421|↑2%|略有上升|
|激光去黄褐斑|9180|1813|5496|5023|↓-8%|促销推广|
|冷冻法去黄褐斑|8791|1217|5004|4870|↓-2%|普遍下降|
|玻尿酸除颈纹|8346|2701|5523|6079|↑10%|普遍上涨|
|电波l皮去颈纹|17608|3233|10420|10656|↑2%|略有上升|
|激光除颈纹|9991|2432|6211|6197|↑0%|趋稳|
|去颈纹失败修复|13612|4008|8810|8021|↓-8%|促销推广|
|自体脂肪除颈纹|12441|1949|7195|6590|↓-8%|促销推广|
|玻尿酸去眉间纹|8806|2783|5794|5907|↑1%|略有上升|
|激光除眉间纹|9150|2861|6005|6287|↑4%|持续上升|
|脉冲光去眉间纹|8093|2462|5277|5251|↑0%|趋稳|
|自体脂肪去眉间纹|12183|1827|7005|7669|↑9%|基本上涨|
|剥脱缓解去雀斑|5149|2870|4009|3803|↓-5%|主流下降|
|电离子缓解去雀斑|5901|1490|3695|3656|↓-1%|普遍下降|
|光子去雀斑|5965|1422|3693|3343|↓-9%|促销推广|
|激光去雀斑|7253|1326|4289|4595|↑7%|基本上涨|
|冷冻法去雀斑|7268|1463|4365|4194|↓-3%|普遍下降|
|微晶磨削去雀斑|5929|1188|3558|3286|↓-7%|促销推广|
|腹壁整形去妊娠纹|21548|10610|16079|15783|↓-1%|普遍下降|
|光子去妊娠纹|18139|4963|11551|13052|↑12%|普遍上涨|
|激光去妊娠纹|20775|4644|12709|14509|↑14%|明X上涨|
|射频去妊娠纹|25047|4125|14586|15461|↑5%|持续上升|
|微晶去妊娠纹|21369|3689|12529|13654|↑8%|基本上涨|
|激光祛晒斑|18483|2642|10562|10287|↓-2%|普遍下降|
|E光除抬头纹|8705|3396|6050|5220|↓-13%|节日活动|
|玻尿酸去抬头纹|9019|2927|5973|6344|↑6%|持续上升|
|电波l皮去抬头纹|17383|3788|10585|10406|↓-1%|普遍下降|
|光子除抬头纹|10007|1423|5715|5215|↓-8%|促销推广|
|激光去除抬头纹|8536|2494|5515|5258|↓-4%|主流下降|
|胶原蛋白去抬头纹|8447|2209|5328|5164|↓-3%|普遍下降|



返回
首页
在线
客服
返回
顶部