北京武警总医院美容中心:专业医美,塑造美丽
在追求美丽的道路上,我们总是希望找到一家专业、可靠的美容机构。北京武警总医院美容中心,作为北京地区备受关注的医美机构,它到底怎么样呢?让我们一起来详细了解一下吧!
一、医院简介
北京武警总医院美容中心是一家拥有优越地理位置的专业医疗美容机构。经过多年的发展,已成为该院的重点科室之一。中心不仅拥有国内外专业的医生人才组成的医护团队,还斥巨资引进了先进的医疗器械设备,为求美者的整形服务提供了强大的硬件设备实力支撑。
二、特色项目
1.美体塑形:通过各种先进的技术和方法,帮助求美者塑造理想的身材曲线。
2.面部轮廓整形:针对面部轮廓进行个性化设计和调整,让脸部更加精致立体。
3.眼鼻整形:拥有专业的医生团队和先进的技术,为求美者打造自然、美丽的眼鼻。
4.激光美容:采用多种先进的激光设备,有效解决各种皮肤问题,如祛斑、祛痘、嫩肤等。
三、医生团队
1.杨军庭:整形美容中心副主任医师,从事整形工作已有30余年,拥有多个整形外科领域奖项,在国内整形外科领域具备较高声誉。擅长脂肪移植、眼部整形、胸部整形等。
2.杨淑兰:医院副主任医师,同时担任激光缓解科主任,从事整形工作30多年,拥有扎实的基本功和独具个人特色的诊疗风格。擅长各种激光美容项目,掌握了多项激光仪器的操作方式。
3.田蕾:田蕾医生从事整形工作已有20多年,一直专注于激光美容的学习和研究,曾多次到国内外专业机构进修更专业的医学美容机器的操作方式。作为美容项目具备了较高声誉的专家,一直以来都坚持以专业的皮肤诊疗技术为成为求美者们服务。
四、项目价格
以下是北京地区美容参考价格表,仅供参考,实际收费以到院面诊后为准。
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6693 | 2985 | 4839 | 5378 | ↑11% |
E光嫩肤 | 6732 | 2444 | 4588 | 4261 | ↓-7% |
彩光嫩肤 | 10386 | 1487 | 5936 | 5797 | ↓-2% |
光子嫩肤 | 8872 | 1488 | 5180 | 5106 | ↓-1% |
果酸嫩肤 | 8790 | 1658 | 5224 | 4928 | ↓-5% |
激光嫩肤 | 9675 | 1412 | 5543 | 5475 | ↓-1% |
射频紧肤 | 14172 | 3332 | 8752 | 8977 | ↑2% |
水氧活肤 | 5745 | 1647 | 3696 | 3690 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5191 | 1283 | 3237 | 3219 | ↑0% |
无针水光 | 5748 | 781 | 3264 | 3386 | ↑3% |
E光美白 | 6985 | 2409 | 4697 | 4673 | ↑0% |
白瓷娃娃 | 4832 | 1545 | 3188 | 3171 | ↑0% |
光子美白 | 6261 | 1775 | 4018 | 4289 | ↑6% |
果酸美白 | 5406 | 1432 | 3419 | 3191 | ↓-6% |
黑脸娃娃美白 | 6524 | 1563 | 4043 | 4337 | ↑7% |
红蓝光美肤 | 9097 | 4240 | 6668 | 6603 | ↑0% |
激光美白 | 10087 | 2578 | 6332 | 7096 | ↑12% |
镭射净肤 | 8928 | 2873 | 5900 | 5274 | ↓-10% |
面部疤痕修复 | 5659 | 426 | 3042 | 3096 | ↑1% |
剖腹产疤痕修复 | 9789 | 986 | 5387 | 4916 | ↓-8% |
烧伤疤痕修复 | 17282 | 402 | 8842 | 9038 | ↑2% |
手术疤痕修复 | 15007 | 451 | 7729 | 7427 | ↓-3% |
烫伤疤痕修复 | 16884 | 498 | 8691 | 8073 | ↓-7% |
眼睑疤痕修复 | 12045 | 1135 | 6590 | 6480 | ↓-1% |
注射去疤 | 7716 | 1991 | 4853 | 5054 | ↑4% |
彩光祛斑 | 9593 | 2910 | 6251 | 5706 | ↓-8% |
光子祛斑 | 10305 | 2590 | 6447 | 5665 | ↓-12% |
化学剥脱祛斑 | 5749 | 428 | 3088 | 3039 | ↓-1% |
激光祛斑 | 10032 | 1624 | 5828 | 5338 | ↓-8% |
去老年斑 | 12886 | 1980 | 7433 | 7915 | ↑6% |
射频祛斑 | 12961 | 1417 | 7189 | 7312 | ↑1% |
E光祛痘 | 9181 | 2784 | 5982 | 6119 | ↑2% |
光子祛痘 | 9132 | 1968 | 5550 | 5235 | ↓-5% |
红蓝光祛痘 | 8694 | 1454 | 5074 | 5477 | ↑7% |
激光祛痘 | 8657 | 1704 | 5180 | 5544 | ↑7% |
像素激光 | 7258 | 1146 | 4202 | 4213 | ↑0% |
针清祛痘 | 6528 | 438 | 3483 | 3464 | ↑0% |
E光去痘印 | 9733 | 2648 | 6190 | 5745 | ↓-7% |
光子去痘印 | 8230 | 2901 | 5565 | 5180 | ↓-6% |
果酸焕肤祛痘印 | 8146 | 2949 | 5547 | 5108 | ↓-7% |
黑脸娃娃去痘印 | 6162 | 1844 | 4003 | 3748 | ↓-6% |
激光去痘印 | 9754 | 1595 | 5674 | 5872 | ↑3% |
脉冲光去痘印 | 9623 | 2949 | 6286 | 5708 | ↓-9% |
E光点痣 | 2307 | 113 | 1210 | 1195 | ↓-1% |
光子点痣 | 2109 | 102 | 1105 | 1151 | ↑4% |
化学剥脱点痣 | 3293 | 232 | 1762 | 1879 | ↑6% |
激光点痣 | 3521 | 139 | 1830 | 1747 | ↓-4% |
冷冻去痣 | 5281 | 187 | 2734 | 3004 | ↑9% |
激光去青春痘 | 6139 | 409 | 3274 | 3005 | ↓-8% |
玻尿酸去痘疤 | 5046 | 797 | 2921 | 2716 | ↓-7% |
果酸换肤袪痘疤 | 11542 | 452 | 5997 | 5687 | ↓-5% |
激光去痘疤 | 10193 | 471 | 5332 | 5836 | ↑9% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8024 | 814 | 4419 | 4550 | ↑2% |
冷冻缓解去痘疤 | 10280 | 453 | 5366 | 5275 | ↓-1% |
切除缝合缓解痘疤 |